Driftsbidrag (forbrugsafgifter) | Excl. moms | Incl. moms | |
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/enhed m.v. | kr. | 450,00 | 562,50 |
Fast årlig tillægsafgift pr. ejendom/bolig/enhed m.v. for Enderupskov forsyningsområde i 2021 og 2022 | kr. | 272,00 | 340,00 |
Vandafgift pr. m³ | kr. | 3,70 | 4,63 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3(Vandskat) | kr. | 6,18 | 7,73 |
Drikkevandsafgift pr. m3 | kr. | 0,19 | 0,24 |
Ved forbrug under 1.000 m³ pr. år opkræves driftsbidraget i 2 Rater med á conto 1/2 årlig (febr.-aug.)
Ved forbrug over 1.000 m³ pr. år opkræves driftsbidraget i 4 Rater med á conto 1/4 årlig (febr.-maj-aug.-nov.)
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | Excl. moms | Incl. moms | |
Hovedanlægsbidrag Område 1: | kr. | 5.635,00 | 7.043,75 |
Hovedanlægsbidrag Område 2: | kr. | 5.635,00 | 7.043,75 |
Hovedanlægsbidrag Område 3: | kr. | Faktiske omkostninger | |
Forsyningsledningsbidrag i Område 1 byområde pr. ejendom (matr.nr.) | kr. | 5.030,00 | 6.287,50 |
Forsyningsledningsbidrag i Område 2 landområde pr. ejendom (matr.nr.) | kr. | 20.664,00 | 25.830,00 |
Forsyningsledningsbidrag i Område 3 | Faktiske omkostninger | ||
Stikledningsbidrag Område 1 | kr. | 1.610,00 | 2.012,50 |
Stikledningsbidrag Område 2 | Kr. | 1.610,00 | 2.012,50 |
Stikledningsbidrag Område 3 | Faktiske omkostninger |
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling, og skal godkendes af kommunen.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag.
jf. Fællesregulativ for vandværker i Haderslev kommune pkt. 12.8
Alle tilslutnings priser skal betales inden tilslutningen påbegyndes.
Gebyrer | Excl. moms | Incl. moms | |
Rykkeskrivelse | kr. | 100,00 | Momsfrit |
Flyttegebyr | kr. | 80,00 | 100,00 |
Ekstra adm. omkostninger for kunder ikke tilmeldt BetalingsService | kr. | 20,00 | |
Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning | kr. | Efter regning | |
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning | kr. | 375,00 | Momsfrit |
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning | kr. | 375,00 | 468,75 |
Målerundersøgelse (på grundejers foranledning) | Efter regning |
Generel information:
Årsopgørelsen udsendes sammen med aconto opkrævning februar.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for Vandforsyningen.
Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private vandværker i Haderslev kommune sept. 2015
Gyldigheds periode d. 1/1 2021 til 31/12 2021
Takstbladet er godkendt af Haderslev kommune, den 15/12 2020